Весь перечень выпускаемой продукции
1 | Бурильные машины |
1.1 | Бурошнековый комбайн БШК-2Д |
1.2 | Установка бурильная шахтная УБШ-255 |
1.3 | Установка бурильная шахтная УБШ-234 |
2 | Конвейеры |
2.1 | Конвейер ленточный КШЛ-1000 (с эл./дв.) (аналог 2ЛТ1000Д) |
2.2 | Конвейер ленточный 1ЛТ-80 |
2.3 | Конвейер скребковый L=100 м СПК 48.00.000 СБ (без эл./об.) (аналог СП250.12-48) |
3 | Роликоопоры и ролики к ленточным конвейерам |
3.1 | Роликоопора РЛ-80 |
3.2 | Роликоопора РЛ-100 |
3.3 | Роликоопора РЛ-120 |
3.4 | Ролик Ø 89х270 |
3.5 | Ролик Ø 89х950 |
3.6 | Ролик Ø 102х250 |
3.7 | Ролик Ø 102х600 |
3.8 | Ролик Ø 108х290 |
3.9 | Ролик Ø 108х950 |
3.10 | Ролик Ø 108х1400 |
3.11 | Ролик Ø 127х380 |
3.12 | Ролик Ø 127х950 |
3.13 | Ролик Ø 127х1400 |
3.14 | Ролик Ø 152х425 |
3.15 | Ролик Ø 152х1350 |
3.16 | Ролик Ø 159х425 |
3.17 | Ролик Ø 159х1350 |
4 | Запасные части к ленточным конвейерам КШЛ 1000 |
4.1 | Обойма КШЛ1000.17-3329 |
4.2 | Блок приводной 1КБ-21.00.00.00 |
4.3 | Редуктор Ц2-710602 1КБ-22.00.00.000 |
4.4 | Станция КШЛ телескопическая (натяжная) |
5 | Запасные части к скребковым конвейерам |
5.1 | Привод СП-250 в сборе |
5.2 | Рама привода СП-250 |
5.3 | Редуктор СП-202 |
5.4 | Вал-шестерня СП202М.01.01.032 прямозубое Z=13 V=1,0 |
5.5 | Вал-шестерня СП202М.01.01.008 косозубое Z=18 V=1,0 |
5.6 | Вал-шестерня СП202М.01.01.008 косозубое Z=16 V=0,8 |
5.7 | Вал выходной СП202М01.01.005 |
5.8 | Колесо СП202М01.01.002 косозубое Z=46 V=1,0 |
5.9 | Храповый механизм СП-202 |
5.10 | Опора в сборе СП-63М.2Б.02А |
5.11 | Венец СП-202 |
5.12 | Венец СП-301 |
5.13 | Звездочка СП-202 |
5.14 | Звездочка СП-301 |
5.15 | Звездочка СП-48 |
5.16 | Коническая пара СП-202 |
5.17 | Козырек СП-202 |
5.18 | Козырек СП-301 |
5.19 | Козырек СП-326 |
5.20 | Барабан СП-202 |
5.21 | Барабан СП-301 |
5.22 | Барабан СП-326 |
5.23 | Палец СП-202 |
5.24 | Палец СП-301 |
5.25 | Палец СП-326 |
5.26 | Гидромуфта ГПЭ-400 |
5.27 | Цепесъемник СП-202 |
5.28 | Цепесъемник СП-301 |
5.29 | Цепесъемник СП-326 |
5.30 | Шпонка СП-63 |
5.31 | Шпонка СП-301 |
5.32 | Шпонка СП-326 |
5.33 | Концевая головка СП-63М |
5.34 | Концевая головка СП-48 |
5.35 | Концевая головка СР-70 |
5.36 | Ось СП-63М |
5.37 | Ось СП-48 |
5.38 | Ось СР-70 |
5.39 | Секция переходная СП-202 |
5.40 | Секция переходная СР-70 |
5.41 | Утюг СП-202 |
6 | Муфты зубчатые |
6.1 | Муфта МЗ-9 |
6.2 | Муфта МЗ-10 |
6.3 | Муфта МЗ-11 |
6.4 | Муфта МЗ-12 |
6.5 | Муфта МЗ-13 |
7 | Насосы |
7.1 | Насос НСВ 60/40 |
7.2 | Насос шламовый НШ-2 |
7.3 | Насос ШН 250-34 |
7.4 | Колесо насосное ЦНС-180 |
7.5 | Колесо насосное ЦНС-300 |
8 | Полумуфты |
8.1 | Полумуфта Z-12 |
8.2 | Полумуфта Z-18 |
8.3 | Полумуфта Z-20 |
8.4 | Полумуфта ТЛ-32 |
8.5 | Полумуфта УСТ |
9 | Оборудование для ВШТ |
9.1 | Стрелочный перевод Р-24 |
9.2 | Стрелочный перевод Р-33 |
9.3 | Ролик межпутевой (литье) |
9.4 | Колесная пара (колея 900 мм) |
10 | Трубы вентиляционные металлические |
10.1 | Труба вентиляционная D=600, l=2,0м |
10.2 | Труба вентиляционная D=600, l=2,5м |
10.3 | Труба вентиляционная D=800, l=2,0м |
10.4 | Труба вентиляционная D=800, l=2,5м |
11 | Горнорежущий инструмент |
11.1 | Резец ЗР4-80М.001 |
11.2 | Резец поворотный РУ 32-72/16 |
11.3 | Резец поворотный РП 32-85/16 |
12 | Скоба Бриара |
12.1 | Скоба Бриара В-191 |
12.2 | Скоба Бриара В-192 |
13 | Башмаки для скипов и клетей |
13.1 | Башмак скольжения УНС3-250 |
13.2 | Башмак скольжения Р16.316.5.-00.001 |
13.3 | Башмак направляющий 25-316-1-10 |
13.4 | Башмак направляющий 25-316-1-9 |
13.5 | Башмак напрвляющий В-193 |
13.6 | Башмак КБ 12.18.00 |
14 | Гидростойки и гидродомкраты механизированных крепей (2КД90, 3КД90, ДМ) |
14.1 | Гидродомкрат передвижки 3КД90.16.02 СБ |
14.2 | Гидродомкрат 3КД90.13.00.080Р СБ |
14.3 | Гидродомкрат бокового щита ДМ.14.08.000Р СБ |
14.4 | Гидродомкрат 2КД90.21.02.000-01КР СБ |
14.5 | Гидродомкрат передвижки ДМ.11.02.000Р СБ |
14.6 | Гидростойка 3КД90ТД.00.00.000КР СБ |
14.7 | Гидростойка 3КД90.16.01 |
14.8 | Гидростойка ДМ.16.01.000Р СБ |
15 | Запчасти к комбайну 1К101У-Р96 |
15.1 | Колесо зубчатое Р96М.00.00.021 к комбайну 1К101 |
15.2 | Колесо зубчатое Р96М.00.00.024 к комбайну 1К101 |
15.3 | Колесо зубчатое Р96М.00.00.027 к комбайну 1К101 |
15.4 | Ось Р96М.00.00.035 к комбайну 1К101 |
15.5 | Ось Р96М.00.00.012 к комбайну 1К101 |
15.6 | Втулка Р96Н.00.00.053 к комбайну 1К101 |
15.7 | Втулка Р96Н.00.00.052 к комбайну 1К101 |
16 | Нестандартное Оборудрование |
16.1 | Питатель ПК-8 |
16.2 | Питатель ПК-10 |
16.3 | Питатель ПК-12 |
16.4 | Питатель ПК-14 |
16.5 | Запчасти к питателю качающемуся (крывошипно-шатунные механизмы) |
16.6 | Клети одноэтажные и двухэтажные |
16.7 | Стопоры для разных видов клетей |
16.8 | Направляюшие роликоопоры НКП для скипов и клетей |
16.9 | Скипы |
16.10 | Проводники коробчатые |
16.11 | Копры |
16.12 | Загрузочные устройства |
16.13 | Другое нестандартное оборудование по чертежам заказчика |
Новости
13.09.2011
Редизайн сайта
В 2011 году был проведен редизайн сайта нашей компании и его запуск в сеть Интернет. Услуги редизайна сайта и его продвижения оказала нам дизайн-студия Web Skill.
ОДО "Машиностроительный завод "БУРАН"© 2007-2011 | Все права защищены
Создание сайтов Донецк
студия Webskill
студия Webskill